各タブについての詳細な情報です。
各タブについての説明は以下をご参照ください。
⇒ 各タブについて
<目次> ● Objects ● アンケート概要 ● アンケートの詳細 ● アンケートの質問 ● アンケートの回答 ● 動作ログ |
Objects
NO | 表示ラベル | API参照名 | マスタオブジェクト | オブジェクトタイプ |
1 | アンケート概要 | emotiontech__Survey__c | カスタム | |
2 | アンケートの詳細 | emotiontech__SurveyVersion__c | カスタム | |
3 | アンケートの質問 | emotiontech__SurveyQuestion__c | カスタム | |
4 | アンケートの回答 | emotiontech__SurveyResponse__c | カスタム | |
5 | アンケートの回答詳細 | emotiontech__SurveyQuestionResponse__c | アンケートの回答 | カスタム |
6 | 動作ログ | emotiontech__Log__c | カスタム |
アンケート概要
API参照名:emotiontech__Survey__c
NO | 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 桁数 |
項目 |
必須 | 備考 |
1 | カスタムオブジェクト ID | Id | id | 標準 | 必須 | ||
2 | 所有者 ID | OwnerId | 参照関係 (グループ,ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
3 | 削除 | IsDeleted | チェックボックス | 標準 | |||
4 | アンケート概要オブジェクト名 | Name | 自動採番 | 80 | 標準 | 必須 | |
5 | 作成日 | CreatedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
6 | 作成者 ID | CreatedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
7 | 最終更新日 | LastModifiedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
8 | 最終更新者 ID | LastModifiedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
9 | System Modstamp | SystemModstamp | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
10 | 最終閲覧日 | LastViewedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
11 | 最終参照日 | LastReferencedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
12 | アンケートID | emotiontech__SurveyId__c | テキスト | 255 | カスタム | 必須 | 外部ID:〇 |
13 | 連携ステータス | emotiontech__SurveyStatus__c | 選択リスト | カスタム | 選択リスト値:Active;Close | ||
14 | アンケート名 | emotiontech__Title__c | ロングテキストエリア | 10000 | カスタム |
アンケートの詳細
API 参照名:emotiontech__SurveyVersion__c
NO | 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 桁数 |
項目 |
必須 | 備考 |
1 | カスタムオブジェクト ID | Id | id | 標準 | 必須 | ||
2 | 所有者 ID | OwnerId | 参照関係 (グループ,ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
3 | 削除 | IsDeleted | チェックボックス | 標準 | |||
4 | アンケート詳細オブジェクト名 | Name | 自動採番 | 80 | 標準 | 必須 | |
5 | 作成日 | CreatedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
6 | 作成者 ID | CreatedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
7 | 最終更新日 | LastModifiedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
8 | 最終更新者 ID | LastModifiedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
9 | System Modstamp | SystemModstamp | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
10 | 最終閲覧日 | LastViewedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
11 | 最終参照日 | LastReferencedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
12 | 連携終了日時 | emotiontech__EndTime__c | 日付/時間 | カスタム | |||
13 | 連携ステータス | emotiontech__SurveyStatus__c | 選択リスト | カスタム | 選択リスト値:Active;Close | ||
14 | アンケート概要 | emotiontech__Surveyid__c | 参照関係 (アンケート概要) | カスタム |
アンケートの質問
API 参照名:emotiontech__SurveyQuestion__c
NO | 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 桁数 |
項目 |
必須 | 備考 |
1 | カスタムオブジェクト ID | Id | id | 標準 | 必須 | ||
2 | 所有者 ID | OwnerId | 参照関係 (グループ,ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
3 | 削除 | IsDeleted | チェックボックス | 標準 | |||
4 | 質問オブジェクト名 | Name | 自動採番 | 80 | 標準 | 必須 | |
5 | 作成日 | CreatedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
6 | 作成者 ID | CreatedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
7 | 最終更新日 | LastModifiedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
8 | 最終更新者 ID | LastModifiedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
9 | System Modstamp | SystemModstamp | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
10 | 最終閲覧日 | LastViewedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
11 | 最終参照日 | LastReferencedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
12 | parents_question_id | emotiontech__FieldId__c | テキスト | 255 | カスタム | ||
13 | question id | emotiontech__Field__c | テキスト | 255 | カスタム | ||
14 | 質問文 | emotiontech__Header__c | ロングテキストエリア | 130000 | カスタム | ||
15 | アンケートの詳細 | emotiontech__SurveyVersionid__c | 参照関係 (アンケートの詳細) | カスタム | |||
16 | 質問種別 | emotiontech__Type__c | テキスト | 30 | カスタム | ||
17 | UniqueKey | emotiontech__UniqueKey__c | テキスト | 255 | カスタム | 外部ID:〇 |
アンケートの回答
API 参照名:emotiontech__SurveyResponse__c
NO | 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 桁数 |
項目 |
必須 | 備考 |
1 | カスタムオブジェクト ID | Id | id | 標準 | 必須 | ||
2 | 所有者 ID | OwnerId | 参照関係 (グループ,ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
3 | 削除 | IsDeleted | チェックボックス | 標準 | |||
4 | 回答オブジェクト名 | Name | 自動採番 | 80 | 標準 | 必須 | |
5 | 作成日 | CreatedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
6 | 作成者 ID | CreatedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
7 | 最終更新日 | LastModifiedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
8 | 最終更新者 ID | LastModifiedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
9 | System Modstamp | SystemModstamp | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
10 | 最終閲覧日 | LastViewedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
11 | 最終参照日 | LastReferencedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
12 | 取引先 | emotiontech__Accountid__c | 参照関係 (取引先) | カスタム | |||
13 | 回答日時 | emotiontech__AnswerDate__c | 日付/時間 | カスタム | |||
14 | 取引先責任者 | emotiontech__ContactId__c | 参照関係 (取引先責任者) | カスタム | |||
15 | 回答ID | emotiontech__EntryId__c | テキスト | 255 | カスタム | ||
16 | IPアドレス | emotiontech__IPAddress__c | テキスト | 40 | カスタム | ||
17 | リード | emotiontech__Leadid__c | 参照関係 (リード) | カスタム | |||
18 | 商談 | emotiontech__OpportunityId__c | 参照関係 (商談) | カスタム | |||
19 | セグメント | emotiontech__Segment__c | ロングテキストエリア | 10000 | カスタム | ||
20 | アンケートの詳細 | emotiontech__SurveyVersionid__c | 参照関係 (アンケートの詳細) | カスタム | |||
21 | アンケート番号 | emotiontech__Surveyid__c | 参照関係 (アンケート概要) | カスタム | |||
22 | タグ | emotiontech__Tags__c | ロングテキストエリア | 10000 | カスタム | ||
23 | Uid | emotiontech__Uid__c | テキスト | 255 | カスタム | ||
24 | UniqueKey | emotiontech__UniqueKey__c | テキスト | 255 | カスタム | 外部ID:〇 | |
25 | User agent | emotiontech__UserAgent__c | テキスト | 255 | カスタム |
アンケートの回答詳細
API 参照名:emotiontech__SurveyQuestionResponse__c
NO | 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 桁数 |
項目 |
必須 | 備考 |
1 | カスタムオブジェクト ID | Id | id | 標準 | 必須 | ||
2 | 削除 | IsDeleted | チェックボックス | 標準 | |||
3 | 回答詳細番号 | Name | 自動採番 | 80 | 標準 | 必須 | |
4 | 作成日 | CreatedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
5 | 作成者 ID | CreatedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
6 | 最終更新日 | LastModifiedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
7 | 最終更新者 ID | LastModifiedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
8 | System Modstamp | SystemModstamp | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
9 | 最終閲覧日 | LastViewedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
10 | 最終参照日 | LastReferencedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
11 | 回答番号 | emotiontech__Responseid__c | 主従関係 (アンケートの回答) | カスタム | 必須 | ||
12 | 日付回答 | emotiontech__DateValue__c | 日付 | カスタム | |||
13 | 要因質問回答 | emotiontech__FactorValue__c | ロングテキストエリア | 130000 | カスタム | ||
14 | question id | emotiontech__Field__c | テキスト | 255 | カスタム | ||
15 | Header | emotiontech__Header__c | ロングテキストエリア | 130000 | カスタム | ||
16 | 数値回答 | emotiontech__NumberValue__c | 数値 (12, 6) | 18 | カスタム | ||
17 | 質問番号 | emotiontech__SurveyQuestionid__c | 参照関係 (アンケートの質問) | カスタム | |||
18 | アンケートの詳細 | emotiontech__SurveyVersionid__c | 参照関係 (アンケートの詳細) | カスタム | |||
19 | 回答 | emotiontech__TextValue1__c | ロングテキストエリア | 130000 | カスタム | ||
20 | コメント式回答 | emotiontech__TextareaValue__c | ロングテキストエリア | 2000 | カスタム | ||
21 | 時間回答 | emotiontech__TimeValue__c | time | カスタム | |||
22 | 質問種別 | emotiontech__Type__c | テキスト | 30 | カスタム | ||
23 | UniqueKey | emotiontech__UniqueKey__c | テキスト | 255 | カスタム | 外部ID:〇 |
動作ログ
API 参照名:emotiontech__Log__c
NO | 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 桁数 |
項目 |
必須 | 備考 |
1 | カスタムオブジェクト ID | Id | id | 標準 | 必須 | ||
2 | 所有者 ID | OwnerId | 参照関係 (グループ,ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
3 | 削除 | IsDeleted | チェックボックス | 標準 | |||
4 | 動作ログオブジェクト名 | Name | 自動採番 | 80 | 標準 | 必須 | |
5 | 作成日 | CreatedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
6 | 作成者 ID | CreatedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
7 | 最終更新日 | LastModifiedDate | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
8 | 最終更新者 ID | LastModifiedById | 参照関係 (ユーザ) | 標準 | 必須 | ||
9 | System Modstamp | SystemModstamp | 日付/時間 | 標準 | 必須 | ||
10 | 最終閲覧日 | LastViewedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
11 | 最終参照日 | LastReferencedDate | 日付/時間 | 標準 | |||
12 | エラー詳細 | emotiontech__Body__c | ロングテキストエリア | 1000 | カスタム | ||
13 | コード | emotiontech__Code__c | テキスト | 4 | カスタム | ||
14 | ログレベル | emotiontech__Level__c | 選択リスト | カスタム | 選択リスト値:INFO;ERROR | ||
15 | 記録時刻 | emotiontech__LogTIme__c | 日付/時間 | カスタム | |||
16 | タイミング | emotiontech__Timing__c | テキスト | 80 | カスタム | ||
17 | エラー名 | emotiontech__Title__c | テキスト | 255 | カスタム |