各ユーザー権限と各所属組織に対してでできることは、下記の通りです。
<目次> ● アンケート設定 ● アラート設定 |
アンケート設定
同じ組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー |
マネージャー |
メンバー |
|||||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | ● | ● | × | ー | ● | × | × | ー |
同じ組織のマネージャが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | ● | ● | × | ー | ● | × | × | ー |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:基本集計 |
● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | × | ● | ● | ー | × | × |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | × | ● | ● | ー | × | × |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートのCJM |
● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー |
上位組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー |
マネージャー |
メンバー |
|||||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | × | × | × | ー | × | × | × | ー |
上位組織のマネージャが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | × | × | × | ー | × | × | × | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
上位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
上位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
上位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | × | ー | × | × | × | ー | × | × |
上位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | × | ー | × | × | × | ー | × | × |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
上位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
上位組織のマネージャが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケート |
● | ● | ● | ー | × | × (自分の共有範囲のみ設定画面は見れるが編集はできない) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | × | × | × | ー |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケート | ● | ● | ● | ー | × | × (自分の共有範囲のみ設定画面は見れるが編集はできない) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | × | × | × | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ー |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | × | ● (自分の共有範囲のみ) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | × | × |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | × | ● (自分の共有範囲のみ) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | × | × |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
上位組織のスーパーユーザが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポートのCJM | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
上位組織のマネージャが作成し対象セグメントの共有先に自分が指定されているアンケートのレポートのCJM | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
自分が共有許可されているセグメントのCJM作成 | ● | ー | ● | ー | ● (自分の共有範囲のみ) |
ー | ● | ー | × | ー | × | ー |
※マネージャー権限の場合、上位組織の人が作成したCJMは共有先設定がされていても見ることはできませんが、自分が見える回答を使ってCJMを作成することはできます
下位組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー |
マネージャー |
メンバー |
|||||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | ● | ● | × | ー | ● | × | × | ー |
下位組織のマネージャが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | ● | ● | × | ー | ● | × | × | ー |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
下位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
下位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
下位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | × | ● | ● | ー | × | × |
下位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | ● | ー | × | ● | ● | ー | × | × |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
下位組織のマネージャが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー |
下位組織のマネージャが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー |
異なる組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー |
マネージャー |
メンバー |
|||||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | 閲覧 | 編集 | 削除 | CSVダウンロード | |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | × | × | × | ー | × | × | × | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケート | ● | ● | ● | ー | × | × | × | ー | × | × | × | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケートのレポート:総合 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケートのレポート:基本集計 | ● | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケートのレポート:属性別 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | × | ー | × | × | × | ー | × | × |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケートのレポート:回答確認 | ● | ー | ● | ● | × | ー | × | × | × | ー | × | × |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケートのレポート:推移 | ● | ー | ー | ● | × | ー | ー | × | × | ー | ー | × |
異なる組織(下位組織でもない)のスーパーユーザが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
異なる組織(下位組織でもない)のマネージャが作成したアンケートのCJM | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
アンケートグループ設定
同じ組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアンケートグループ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
同じ組織のマネージャが作成したアンケートグループ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
上位組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
上位組織のスーパーユーザが作成したアンケートグループ | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
上位組織のマネージャが作成したアンケートグループ |
● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
下位組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
下位組織のスーパーユーザが作成したアンケートグループ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
下位組織のマネージャが作成したアンケートグループ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
異なる組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
異なる組織のスーパーユーザが作成したアンケートグループ | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
異なる組織のマネージャが作成したアンケートグループ |
● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
アラート設定
アラートの飛び先で指定された場合には、権限/組織関係なく、アラートは飛び、メールでの結果は見えます。(システム上では閲覧権限がないと、結果は見れません。)
同じ組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
同じ組織のスーパーユーザが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
同じ組織のマネージャが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
同じ組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
同じ組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
同じ組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
同じ組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
上位組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
上位組織のスーパーユーザが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
上位組織のマネージャが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
上位組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
上位組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | × | ー | ー | × | ー | ー |
上位組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
上位組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | × | ー | ー | × | ー | ー |
下位組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
下位組織のスーパーユーザが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
下位組織のマネージャが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
下位組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
下位組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
下位組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
下位組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
異なる組織の場合
「●」は該当の操作が可能 |
スーパーユーザー | マネージャー | メンバー | ||||||
閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | 閲覧 | 編集 | 削除 | |
上位組織のスーパーユーザが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
上位組織のマネージャが作成したアラート設定 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
上位組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
上位組織のスーパーユーザが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | × | ー | ー | × | ー | ー |
上位組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のメール内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
上位組織のマネージャーが飛ばし先として指定、メールでの通知をオンにした場合のシステム内での回答の閲覧 | ● | ー | ー | × | ー | ー | × | ー | ー |